Sada prikazujemo: Kanada - Poštanske marke (1960 - 1969) - 23 marke.
11. Ožujak WM: Ništa Graviranje: Yves Baril & Gordon Mash Perforacija: 12
8. Travanj WM: Ništa Perforacija: 12
14. Svibanj WM: Ništa Graviranje: Yves Baril & Gordon Mash Perforacija: 12
30. Lipanj WM: Ništa Dizajn: the stamp was issued 30/06/1966 not 1964 Graviranje: Yves Baril & Gordon Mash Perforacija: 12
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | JN | 5(C) | šarena | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
362 | JO | 5(C) | šarena | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
363 | JP | 5(C) | šarena | (25.410.000) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
364 | JQ | 5(C) | šarena | (18.760.000) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
365 | JR | 5(C) | šarena | (16.160.000) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
366 | JS | 5(C) | šarena | (15.310.000) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
367 | JT | 5(C) | šarena | (25.660.000) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
368 | JU | 5(C) | šarena | (19.360.000) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
369 | JV | 5(C) | šarena | (17.360.000) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
370 | JW | 5(C) | šarena | (18.360.000) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
371 | JX | 5(C) | šarena | (19.710.000) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
372 | JY | 5(C) | šarena | (15.820.000) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
373 | JZ | 5(C) | šarena | (151.100.000) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
361‑373 | 3,51 | - | 3,51 | - | USD |
15. Srpanj WM: Ništa Graviranje: Yves Baril & Gordon Mash Perforacija: 12
29. Srpanj WM: Ništa Graviranje: Yves Baril & Donald J. Mitchell Perforacija: 12
9. Rujan WM: Ništa Graviranje: Yves Baril & Donald J. Mitchell Perforacija: 12
5. Listopad WM: Ništa Graviranje: Yves Baril Perforacija: 12
14. Listopad WM: Ništa Veličina lista: 25 Dizajn: Harvey Thomas Prosser Graviranje: Allan Alexander Carswell, Gordon Mash Perforacija: 12
18. Studeni WM: Ništa Graviranje: Yves Baril & Gordon Mash Perforacija: 12